LAS TARIFAS INCLUYEN:
AEREO BUE/RIO/BUE CON TAM
7 NOCHES DE ALOJAMIENTO CON DESAYUNO
TRASLADO AEROPUERTO / HOTEL / AEROPUERTO
ASISTENCIA AL VIAJERO CORIS
Hotel | Reg. | Desde | Hasta | Single | Doble | Triple | Cuadruple | 1º Menor | 2º Menor |
BEST WESTERN MANIBU | DES | 11/03/2012 | 30/06/2012 | 1556 | 1039 | 998 | 433 | ||
MAR HOTEL | DES | 01/03/2012 | 08/04/2012 | 1548 | 1084 | 1044 | 433 | ||
09/04/2012 | 30/06/2012 | 1409 | 1009 | 975 | 433 | ||||
INTERNACIONAL PALACE HOTEL | DES | 01/03/2012 | 30/06/2012 | 1584 | 1116 | 1039 | 433 | ||
DORSIOL RECIFE | DES | 01/03/2012 | 10/06/2012 | 1705 | 1189 | 1139 | 433 | ||
ATLANTE PLAZA | DES | 11/03/2012 | 08/04/2012 | 1845 | 1286 | 1209 | 433 | ||
09/04/2012 | 10/06/2012 | 1666 | 1184 | 1119 | 433 | ||||
BEACH CLASS SUITES | DES | 01/03/2012 | 30/06/2012 | 2214 | 1466 | 433 | |||
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
Tarifas no validas para Semana Santa y fines de semana largos