ESPAÑA PENÍNSULA - SEE EUROPE 2011
	
	Incluye: Km. libre, cobertura CDW - TP con franquicia y TAX.
Tarifas expresadas en Dólares (U$S)
| Vigencia: 01Ene 2010 - 31Mar 2012 | |||||
| CÓDIGO | 3S | 3W | 3X | ||
| Grupo | 3 días | Semana 4/7 días | 8/13 días día adic. | 14/20 días por día | 21 o más días por día | 
| A - MBMR | 211.40 | 282.22 | 38.00 | 36.05 | 34.27 | 
| B - EDMR | 239.13 | 319.30 | 43.01 | 40.76 | 38.74 | 
| C - CCMR | 265.38 | 354.32 | 47.72 | 45.26 | 43.01 | 
| D - CDMR | 278.53 | 371.83 | 50.10 | 47.49 | 45.16 | 
| E - CDAR | 442.82 | 591.22 | 79.63 | 75.49 | 71.76 | 
| F - ICMR | 290.85 | 388.31 | 52.29 | 49.59 | 47.13 | 
| G - IDMR | 312.45 | 417.15 | 56.18 | 53.26 | 50.63 | 
| H - SWMR | 420.44 | 561.35 | 75.62 | 71.69 | 68.15 | 
| I - SDAR | 546.17 | 729.22 | 98.22 | 93.11 | 88.54 | 
| J - FDMR | 738.31 | 985.71 | 132.76 | 125.88 | 119.65 | 
| K - FDAR | 747.55 | 998.05 | 134.42 | 127.46 | 121.19 | 
| L - LDAR | 878.70 | 1173.17 | 158.02 | 149.80 | 142.41 | 
| M - PVMR | 671.93 | 897.13 | 120.83 | 114.56 | 108.90 | 
| N - SVAR | 465.97 | 622.12 | 83.79 | 79.46 | 75.52 | 
| O - PVAR* | 621.05 | 829.17 | 111.70 | 105.90 | 100.66 | 
| P - FVMR | 517.66 | 691.13 | 93.11 | 88.28 | 83.91 | 
* Los grupos K y O no son de confirmación automática, al momento de la reserva, el pedido quedará requerido.